Dadi ruota adatti per MERCEDES-BENZ W222, V222, X222
Produttori:
Dadi ruota per gli altri modelli MERCEDES-BENZ:
MERCEDES-BENZ W222, V222, X222 Dadi ruota di qualità OEM
In primo luogo, selezionare il veicolo MERCEDES-BENZ
Dadi ruota MERCEDES-BENZ W222, V222, X222 di qualità OEM
Versione / Codice motore
Dadi ruota MERCEDES-BENZ W222, V222, X222: S 350 BlueTEC / d (222.132, 222.032, 222.123) 258 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) OM 642.861
Dadi ruota MERCEDES-BENZ W222, V222, X222: S 350 BlueTEC 3.0 4-matic (222.033, 222.133) 258 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) OM 642.861
Dadi ruota MERCEDES-BENZ W222, V222, X222: S 350 d (222.020, 222.120) 286 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) OM 656.929
Dadi ruota MERCEDES-BENZ W222, V222, X222: S 500 4.7 4-matic (222.085, 222.185) 455 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 278.929
Dadi ruota adatti per MERCEDES-BENZ W222, V222, X222: S 350 BlueTEC 3.0 4-matic (222.133) 252 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) OM 642.867
Dadi ruota adatti per MERCEDES-BENZ W222, V222, X222: S 350 d 2.9 4-matic (222.021, 222.121) 286 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) OM 656.929
Dadi ruota adatti per MERCEDES-BENZ W222, V222, X222: S 400 d (222.034, 222.134) 340 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) OM 656.929
Dadi ruota adatti per MERCEDES-BENZ W222, V222, X222: S 500 (222.082, 222.182) 435 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 278.929
Dadi ruota adatti per MERCEDES-BENZ W222, V222, X222: S 500 Hybrid / e (222.163) 442 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 276.824
Dadi ruota adatti per MERCEDES-BENZ W222, V222, X222: S 400 (222.165) 333 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 276.824
Dadi ruota adatti per MERCEDES-BENZ W222, V222, X222: S 400 d 2.9 4-matic (222.035, 222.135) 340 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) OM 656.929
S 500 4.7 (222.082, 222.182) 455 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 278.929|S 500 4.7 (222.082, 222.182) 455 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 278.929
S 400 Hybrid / h (222.057, 222.157) 306 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 276.960|S 400 Hybrid / h (222.057, 222.157) 306 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 276.960
S 560 4.0 4-matic (222.086, 222.186) 469 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 176.980|S 560 4.0 4-matic (222.086, 222.186) 469 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 176.980
S 600 6.0 (222.176) 530 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 277.980|S 600 6.0 (222.176) 530 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 277.980
AMG S 63 4-matic+ (222.188) 612 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 177.980|AMG S 63 4-matic+ (222.188) 612 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 177.980
S 320 3.0 (222.162) 272 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 276.824|S 320 3.0 (222.162) 272 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 276.824
S 350 (222.155) 313 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 276.824|S 350 (222.155) 313 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 276.824
S 400 4-matic (222.067, 222.167) 333 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 276.824|S 400 4-matic (222.067, 222.167) 333 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 276.824
S 500 Maybach 4.7 (222.982) 455 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 278.929|S 500 Maybach 4.7 (222.982) 455 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 278.929
S 500 Maybach 4-matic (222.984) 422 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 278.910|S 500 Maybach 4-matic (222.984) 422 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 278.910
S 500 Maybach 4.7 (222.982) 460 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 278.929|S 500 Maybach 4.7 (222.982) 460 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 278.929
S 600 Maybach 6.0 (222.976) 530 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 277.980|S 600 Maybach 6.0 (222.976) 530 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 277.980
AMG S 63 (222.187) 612 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 177.980|AMG S 63 (222.187) 612 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 177.980
S 300 BlueTEC Hybrid / h (222.104, 222.004) 231 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) OM 651.921|S 300 BlueTEC Hybrid / h (222.104, 222.004) 231 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) OM 651.921
S 320 EQ Boost (222.150) 299 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 264.920|S 320 EQ Boost (222.150) 299 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 264.920
S 320 EQ Boost (222.156) 299 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 256.930|S 320 EQ Boost (222.156) 299 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 256.930
S 350 d 4-matic (222.121) 249 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) OM 656.929|S 350 d 4-matic (222.121) 249 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) OM 656.929
S 400 Maybach 4-matic (222.967) 333 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 276.824|S 400 Maybach 4-matic (222.967) 333 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 276.824
S 450 (222.066, 222.166) 367 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 276.824|S 450 (222.066, 222.166) 367 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 276.824
S 450 4-matic (222.064, 222.164, 222.964) 367 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 276.824|S 450 4-matic (222.064, 222.164, 222.964) 367 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 276.824
S 450 EQ Boost (222.158, 222.058) 367 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 256.930|S 450 EQ Boost (222.158, 222.058) 367 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 256.930
S 450 EQ Boost 4-matic (222.059, 222.159) 367 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 256.930|S 450 EQ Boost 4-matic (222.059, 222.159) 367 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 256.930
S 450 Maybach 4-matic (222.964) 367 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 276.824|S 450 Maybach 4-matic (222.964) 367 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 276.824
S 450 Maybach EQ Boost 4-matic (222.959) 367 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 256.930|S 450 Maybach EQ Boost 4-matic (222.959) 367 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 256.930
S 500 4.7 (222.182) 460 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 278.929|S 500 4.7 (222.182) 460 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 278.929
S 500 4-matic (222.169) 435 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 256.930|S 500 4-matic (222.169) 435 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 256.930
S 500 4-matic (222.185) 435 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 278.929|S 500 4-matic (222.185) 435 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 278.929
S 500 EQ Boost (222.060, 222.160) 435 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 256.930|S 500 EQ Boost (222.060, 222.160) 435 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 256.930
S 500 EQ Boost 4-matic (222.169) 435 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 256.930|S 500 EQ Boost 4-matic (222.169) 435 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 256.930
S 500 Maybach 4.7 4-matic (222.985) 455 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 278.929|S 500 Maybach 4.7 4-matic (222.985) 455 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 278.929
S 560 (222.083, 222.183) 469 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 176.980|S 560 (222.083, 222.183) 469 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 176.980
S 560 e (222.173) 476 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 276.824|S 560 e (222.173) 476 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 276.824
S 560 Maybach (222.983) 469 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 176.980|S 560 Maybach (222.983) 469 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 176.980
S 560 Maybach 4.0 4-matic (222.986) 469 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 176.980|S 560 Maybach 4.0 4-matic (222.986) 469 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 176.980
S 63 AMG (222.077) 591 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 157.985|S 63 AMG (222.077) 591 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 157.985
S 65 AMG 6.0 (222.179) 630 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 279.980|S 65 AMG 6.0 (222.179) 630 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 279.980
S 650 Maybach (222.980) 630 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 279.980|S 650 Maybach (222.980) 630 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 279.980
S 650 Maybach (222.980) 530 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 277.980|S 650 Maybach (222.980) 530 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 277.980
In seguito Ricambi auto per MERCEDES-BENZ W222, V222, X222
Testina braccio oscillante
Fusello
Biellette barra stabilizzatrice
Mozzo ruota
Braccetti
Cuscinetto ruota
Differenziale
Bulloni ruote
Ponte assale
Silent block braccio oscillante
Gommini barra stabilizzatrice
Supporto assale
Distanziali ruote
Kit riparazione braccio oscillante
Bullone correzione campanatura
Dado, fuso dell'asse
Paraolio, mozzo ruota
Perno del fuso a snodo
Sospensione e ammortizzazione cabina
Dadi ruota per MERCEDES-BENZ W222, V222, X222
Informazione sul ricambio
-
Apertura chiave:
32
-
Superficie:
fosfatizzato
-
Dimensioni filettatura:
M22 x 1,5
-
Altezza [mm]:
24
-
Peso netto [g]:
133
-
Stato:
Nuovo
Disponibile
Dettagli
Informazione sul ricambio
-
Apertura chiave:
32
-
Fissaggio ruota:
Flangia piatta
-
Lato montaggio:
Assale anteriore, Assale posteriore
-
Spessore [mm]:
27
-
Qualità/Categoria:
10
-
Superficie:
Rivestito lamelle zinco
-
Testa bullone / Profilo dado:
Ad esagono sporgente
-
Osservare info manutenzione
-
Materiale:
Acciaio
-
Diametro [mm]:
46
-
Misura filettatura interna:
M22 x 1,5
-
Stato:
Nuovo
Disponibile
Dettagli
Informazione sul ricambio
-
Apertura chiave:
27
-
Fissaggio ruota:
Flangia piatta
-
Lato montaggio:
Assale posteriore, Assale anteriore
-
Spessore [mm]:
24
-
Qualità/Categoria:
10
-
Superficie:
Rivestito lamelle zinco
-
Testa bullone / Profilo dado:
Ad esagono sporgente
-
Osservare info manutenzione
-
DIN/ISO:
74361
-
Materiale:
Acciaio
-
Diametro [mm]:
40
-
Misura filettatura interna:
M18 x 1,5
-
Articolo complementare / Info integrativa:
con piastra di spinta
-
Stato:
Nuovo
Disponibile
Dettagli
Informazione sul ricambio
-
Apertura chiave:
32
-
Fissaggio ruota:
Flangia piatta
-
Lato montaggio:
Assale anteriore, Assale posteriore
-
Spessore [mm]:
27
-
Qualità/Categoria:
10
-
Superficie:
fosfatizzato
-
Testa bullone / Profilo dado:
Ad esagono sporgente
-
Osservare info manutenzione
-
DIN/ISO:
ähnlich 74361
-
Materiale:
Acciaio
-
Diametro [mm]:
46
-
vecchia versione
-
Misura filettatura interna:
M22 x 1,5
-
Articolo complementare / Info integrativa:
con piastra di spinta
-
Stato:
Nuovo
Disponibile
Dettagli
Informazione sul ricambio
-
Apertura chiave:
19
-
Fissaggio ruota:
Flangia piatta
-
Spessore [mm]:
16
-
Qualità/Categoria:
10
-
Superficie:
Rivestito lamelle zinco
-
Testa bullone / Profilo dado:
Ad esagono sporgente
-
Osservare info manutenzione
-
DIN/ISO:
74361
-
Materiale:
Acciaio
-
Versione bullone/dado:
Testa svasata
-
Diametro [mm]:
27
-
Misura filettatura interna:
M14 x 1,5
-
Stato:
Nuovo
Disponibile
Dettagli
Informazione sul ricambio
-
Apertura chiave:
32
-
Fissaggio ruota:
Spingidisco H
-
Dimensioni filettatura:
M22 x1,5
-
per N° OE:
02.521.92.210
-
Stato:
Nuovo
Disponibile
Dettagli
Informazione sul ricambio
-
Apertura chiave:
19
-
Fissaggio ruota:
Flangia piatta
-
Spessore [mm]:
16
-
Qualità/Categoria:
10
-
Superficie:
Rivestito lamelle zinco
-
Testa bullone / Profilo dado:
Ad esagono sporgente
-
Osservare info manutenzione
-
DIN/ISO:
74361
-
Materiale:
Acciaio
-
Diametro [mm]:
27
-
Misura filettatura interna:
M14 x 1,5
-
Stato:
Nuovo
Disponibile
Dettagli
Informazione sul ricambio
-
Apertura chiave:
30
-
Fissaggio ruota:
Flangia piatta
-
Lato montaggio:
Assale anteriore, Assale posteriore
-
Spessore [mm]:
22
-
Qualità/Categoria:
10
-
Superficie:
fosfatizzato
-
Testa bullone / Profilo dado:
Ad esagono sporgente
-
Osservare info manutenzione
-
DIN/ISO:
74361
-
Materiale:
Acciaio
-
Versione bullone/dado:
Testa svasata
-
Diametro [mm]:
36
-
Misura filettatura interna:
M22 x 1,5
-
Stato:
Nuovo
Disponibile
Dettagli
Informazione sul ricambio
-
Diametro esterno 2 [mm]:
24
-
Apertura chiave:
19
-
Fissaggio ruota:
Flangia piatta
-
Lato montaggio:
Assale posteriore, Assale anteriore
-
Spessore [mm]:
20,4
-
Qualità/Categoria:
10
-
Superficie:
Rivestito lamelle zinco
-
Testa bullone / Profilo dado:
Ad esagono sporgente
-
Materiale:
Acciaio
-
Diametro [mm]:
34
-
per N° OE:
000 990 53 53
-
Misura filettatura interna:
M14 x 1,5
-
Stato:
Nuovo
Disponibile
Dettagli
Informazione sul ricambio
-
Apertura chiave:
27
-
Dimensioni filettatura:
M18 x 1,5
-
Altezza [mm]:
25
-
Peso netto [g]:
103,5
-
Stato:
Nuovo
Disponibile
Dettagli
Miglior prezzo
tuttoautoricambi.it garantisce ricambi auto di alta qualità a prezzi molto interessanti.
Costi di spedizione
Spedizione gratuita in Italia per acquisti superiori a 140 €, tranne per gli ordini di articoli ingombranti, parti in sostituzione o pneumatici.
Metodi di pagamento
Accettiamo carta prepagata (PayPal, Postepay), carta di credito, bancomat, bonifico bancario
Ampia scelta
Attualmente la nostra gamma di prodotti comprende oltre 2.500.000 parti per auto.