Indietro
Paese
Indietro
I miei veicoli
-
Parti di ricambio per la Sua auto

-
Informazioni
| Lato montaggio: | bilaterale, inferiore, Assale anteriore |
| Calibro conico [mm]: | 15 |
| Dimensioni filettatura: | M12X1.25 |
| Lunghezza [mm]: | 47 |
| Stato: | Nuovo |
Acquisti all'insegna della convenienza! Noi offriamo:
Urgenza nella riparazione dell'auto? Sarà possibile ottenere i ricambi necessari in men che non si dica. Per informazioni dettagliate, si prega di consultare la nostra politica di consegna.
È possibile cambiare semplicemente un articolo con un altro o, in alternativa, effettuarne il reso al nostro magazzino, entro il periodo di resituzione standard, ottenendo così il rimborso. Per maggiori informazioni sulle nostre condizioni generali di restituzione e cambio, si prega di seguire questo link. Vi è inoltre la possibilità di estendere il termine di restituzione standard da 14 a 100 giorni tramite l'opzione Ordine securizzato.
Domande in merito ad un articolo o ad un ordine? Le risposte saranno disponibili qui o contattando i nostri agenti del servizio di assistenza clienti tramite il canale di preferenza.
| Modelli di auto | Hyundai i20 PB; Kia Rio 3 serie; Hyundai Getz tb; Kia Picanto 1 serie; Hyundai i20 mk2; Volvo v40; Hyundai ix20 JC; Kia Venga YN; Hyundai Coupe gk; Mitsubishi Space Star dg0; Mitsubishi Lancer 8 Sedan; Volvo S40 1; Hyundai Matrix fc; Lancer 8 (CX A); Nissan Pick Up MD21; Mitsubishi Pajero Pinin V6; Mitsubishi Lancer 7 Sedan; Hiace 4 Bus ( H1; H2 ); Hyundai Sonata NF; Mitsubishi Carisma da2a |
| Motori | 1.4 LPG; 1.2; 1.2 LPG; 1.6 CRDi; 1.1 CRDi; 1.6; 1.4 CRDi; 1.4; 1.4 CVVT; 1.6 CVVT; 1.5; 1.5 i; 1.5 CRDi GLS; 1.5 CRDi; 1.4 i; 1.1; 1.3; 1.3 i; 1.1 LPG; 1.0 LPG; 1.0; 1.4 MPi; 1.2 LPGI; 1.0 T-GDI; 1.8 LPG; 1.9; 2.0; 2.0 D; 1.8 Bi-Fuel; 2.0 T; 1.8 i; 2.0 T4; 1.9 DI; 1.8; 1.9 T4; 1.9 TD; 1.6 LPG; 1.6 CRDI; 2.7 V6; 1.6 16V; 2.0 GLS; 1.8 MPI; 1.9 DI-D; 1.3 16V; 1.8 GDI; 1.8 Mivec; 2.0 EVO X; EVO X - FQ440; EVO X - FQ400; 1.8 MIVEC |
| Potenza del motore (cavalli) | 55-456 CV |
| Potenza (kilowatt) | 40-336 kW |
| Anno di produzione | 1982-2026 |
| Codice articolo del produttore | SKSL-0260007 |
| Numero/i di parte OE | 5450322A00, 5450325A00, 5450331600, 5450338A00, 5452031600 |
Condivida i suoi pensieri e le sue esperienze con gli altri utenti
STARK SKSL-0260007 Testina braccio oscillante bilaterale, inferiore, Assale anteriore, 15mm, 47mm Dimensioni filettatura: M12X1.25, Calibro conico: 15mm per la tua auto