GLYCO 71-3639/4 0.50mm Bronzina di biella Dorso in acciaio rivestito di bronzo
Articolo complementare / Info integrativa 2: | Dorso in acciaio rivestito di bronzo |
Sottodimensionamento [mm]: | 0,5 |
Larghezza [mm]: | 16,6 |
per gioco cuscinetto [mm]: | 0,02 |
per diametro albero da [mm]: | 42,971 |
fino a diametro albero [mm]: | 42,987 |
fino a diametro alloggiamento [mm]: | 46,012 |
N° componente: | 71-3639 |
Superficie: | Rivestimento galvanico |
Stato: | Nuovo |
-
Prezzi interessanti
Acquisti all'insegna della convenienza! Noi offriamo:
- una vasta scelta di prodotti automobilistici a prezzi interessanti
- offerte speciali
- consegna gratuita per ordini superiori a un certo importo
-
Consegna rapida
Urgenza nella riparazione dell'auto? Sarà possibile ottenere i ricambi necessari in men che non si dica. Per informazioni dettagliate, si prega di consultare la nostra politica di consegna.
-
Facilità di restituzione o cambio
È possibile cambiare semplicemente un articolo con un altro o, in alternativa, effettuarne il reso al nostro magazzino, entro il periodo di resituzione standard, ottenendo così il rimborso. Per maggiori informazioni sulle nostre condizioni generali di restituzione e cambio, si prega di seguire questo link. Vi è inoltre la possibilità di estendere il termine di restituzione standard da 14 a 100 giorni tramite l'opzione Ordine securizzato.
-
Assistenza professionale
Domande in merito ad un articolo o ad un ordine? Le risposte saranno disponibili qui o contattando i nostri agenti del servizio di assistenza clienti tramite il canale di preferenza.
Bronzina di biella GLYCO 71-3639/4 0.50mm compatibile/i con le seguenti vetture popolari
Modelli di auto | Opel Zafira B; Opel Corsa C; Opel Astra H; Opel Meriva A; Opel Astra J; Opel Insignia A; Opel Zafira A; Opel Mokka X; Opel Astra J Sport Tourer; Opel Astra g f48; Opel Corsa E; Opel Astra H SW; Opel Corsa B; Opel Zafira C; Opel l08; Saab 9-3 Sedan; Opel Vectra C Sedan; Opel Astra G; Opel Insignia Sedan; Opel Insignia A g09 |
Motori | 1.6 FlexFuel; 1.8 LPG; 1.8; 1.6; 1.6 CNG; 1.4; 1.6 16V; 1.6 LPG; 1.8 16V; 1.8 4x4; 1.4 LPG; 1.4 16V; 1.6 Turbo; 1.4 i; 1.6 i 16V; 1.4 i 16V; 1.2 i; 1.6 GSI 16V; 1.4 Si; 1.8 i; 1.6 GL; 1.6 i; 1.8 i 16V; 1.6 CNG 16V; 1.6 Si; 1.6 VXR; 1.6 GSI; 1.6 GSI Cat; 1.3; 1.2 N; 1.3 i; 1.4 S; 1.3 S; 1.2 S; 1.5; 1.6 EcoTec; 1.6 i Cat; 1.3 i Cat; 1.6 S; 1.3 N; 130i; 1.8 16V Dualfuel; 1.2; 1.6 i 16V Twinport; 1.6 Dualfuel; 1.4 16V Dualfuel; 1.8 Dualfuel; 1.5 16V; 1.4 i S; 1.6 Dualfuel 16V |
Potenza del motore (cavalli) | 45-207 ZS |
Potenza (kilowatt) | 33-152 kW |
Anno di produzione | 1974-2024 |
Codice articolo del produttore | 71-3639/4 |
Numero/i di parte OE | 622 791, 90 080 531, 90 280 013, 90 502 266 |
- OPEL — 622 791
- OPEL — 90 080 531
- OPEL — 90 280 013
- OPEL — 90 502 266
- KOLBENSCHMIDT: 87 409 620
- MAHLE: 011 PS 19563 050, 011 PS 19563 050
- MAHLE ORIGINAL: 011 PS 19563 050
E' obbligo nostro rispondere alle sue domande sul prodotto e sciogliere tutti i dubbi concernenti i nostri pezzi di ricambio! Assistenza clienti tuttoautoricambi.it
Condivida i suoi pensieri e le sue esperienze con gli altri utenti
I nostri clienti hanno anche visto
GLYCO 71-3639/4 Bronzina di biella Dorso in acciaio rivestito di bronzo per la tua auto