VAICO V60-0318 Liquido freni Contenuto: 0,5l, Contenuto: 500ml
Capacità [ml]: | 500 |
Capacità [litri]: | 0,5 |
Specifica secondo DOT: | DOT 4, DOT 3, DOT 4 LV |
Punto d'ebollizione umido [C°]: | 170 |
Punto ebollizione a secco [C°]: | 265 |
Tipo confezione: | Bottiglia |
Intervallo di sostituzione consigliato [anni]: | 2 |
Intervallo di sostituzione consigliato [km]: | 40000 |
soddisfa la norma SAE: | J1703 /J1704 |
Raccomandazione del produttore del fluido idraulico: | W TL 766-Z, VW 50 114, BMW QV 34 001, GM Europa GMW 3356, PSA STL S71 2114, Ford WSS-M6C65-A2 |
DIN/ISO: | ISO 4925 Class 3, ISO 4925 Class 4, ISO 4925 Class 6 |
Osservare info manutenzione | |
Stato: | Nuovo |
-
Prezzi interessanti
Acquisti all'insegna della convenienza! Noi offriamo:
- una vasta scelta di prodotti automobilistici a prezzi interessanti
- offerte speciali
- consegna gratuita per ordini superiori a un certo importo
-
Consegna rapida
Urgenza nella riparazione dell'auto? Sarà possibile ottenere i ricambi necessari in men che non si dica. Per informazioni dettagliate, si prega di consultare la nostra politica di consegna.
-
Facilità di restituzione o cambio
È possibile cambiare semplicemente un articolo con un altro o, in alternativa, effettuarne il reso al nostro magazzino, entro il periodo di resituzione standard, ottenendo così il rimborso. Per maggiori informazioni sulle nostre condizioni generali di restituzione e cambio, si prega di seguire questo link. Vi è inoltre la possibilità di estendere il termine di restituzione standard da 14 a 100 giorni tramite l'opzione Ordine securizzato.
-
Assistenza professionale
Domande in merito ad un articolo o ad un ordine? Le risposte saranno disponibili qui o contattando i nostri agenti del servizio di assistenza clienti tramite il canale di preferenza.
Controllare il codice OE
Liquido freni VAICO V60-0318 compatibile/i con le seguenti vetture popolari
Modelli di auto | Golf 4; Golf 5; Polo 9N; Polo 6R; Golf 7; Clio 2; Golf 6; Ford Fiesta Mk6; Opel Corsa D; Peugeot 206 2A/C; BMW E90; Clio 3; Nissan Qashqai J10; BMW E46; Audi A4 B8 Avant; Peugeot 207 Hatchback; Audi A3 8P Sportback; Mercedes W204; VW Touran 1; Ford Fiesta Mk5 |
Motori | 1.6; 3.2 R32 4motion; 1.6 FSI; 1.8 T GTI; 1.9 TDI 4motion; 1.9 TDI; 2.0 4motion; 2.3 V5 4motion; 2.3 V5; 1.6 16V; 2.0; 2.8 VR6 4motion; 1.8 4motion; 1.8 T; 1.8; 1.4 16V; 1.9 SDI; 1.6 MultiFuel; 1.4 TSI; 2.0 GTI; 2.0 TDI 4motion; 2.0 TDI; 2.0 FSI 4motion; 2.0 TDI 16V 4motion; 2.0 SDI; 1.4 FSI; 2.0 FSI; 2.0 TDI 16V; 1.2 12V; 1.2; 1.8 GTi Cup Edition; 1.8 GTI; 1.4 TDI; 1.8 GTI 230; 1.0 TSI; 1.2 TSI 16V; 1.2 TSI; 1.0; 2.0 R WRC; 1.4 GTI; 1.2 TDI; 1.6 TDI; 1.4; 1.4 BiFuel; 1.6 BiFuel; 2.0 GTI TCR; 1.5 TGI; 1.5 TSI; e-Golf; 2.0 R 4motion |
Potenza del motore (cavalli) | 5-1020 ZS |
Potenza (kilowatt) | 4-750 kW |
Anno di produzione | 1947-2024 |
Codice articolo del produttore | FORD WSS-M6C65-A2, AUDI-VW B 000 750, FMVSS 116 DOT 3, AUDI-VW TL 766-Z, BMW QV 34 001, FMVSS 116 DOT 4, SAE J 1703, SAE J 1704, DOT4 LV, ISO 4925 Class 6, VW 501 14, VW TL 766-Z, GM Europe GMW 3356, PSA STL S71 2114, 501 14, DOT 3, DOT 4, TL 766-Z, FMVSS 116, ISO 4925 Class 4, ISO 4925 Class 3, 34 001, WSS-M6C65-A2, S71 2114 |
Numero/i di parte OE | B0007501DDSP, B0007501MDSP, B 000 750 M1, B 000 750 M2, B 000 750 M3 |
- AUDI / CUPRA / SEAT / SKODA / VW - OE-B0007501DDSP
- AUDI / SEAT / SKODA / VW - OE-B0007501MDSP
- AUDI / CUPRA / SEAT / SKODA / VW - OE-B 000 750 M1
- AUDI / SEAT / SKODA / VW - OE-B 000 750 M2
- AUDI / CUPRA / SEAT / SKODA / VW - OE-B 000 750 M3
- AUDI / CUPRA / SEAT / SKODA / VW - OE-B 000 750 M6
- AUDI / CUPRA / SEAT / SKODA / VW - OE-B 000 750 M7
- AUDI / CUPRA / SEAT / SKODA / VW - OE-B 000 750 M9
- BMW - OE-0 443 024
- BMW - OE-2 405 976
- BMW - OE-83 13 0 139 896
- BMW - OE-83 13 0 139 897
- BMW - OE-83 13 0 139 898
- BMW - OE-83 13 0 443 023
- BMW - OE-83 13 0 443 024
- BMW - OE-83 13 0 443 026
- BMW - OE-83 13 0 443 027
- BMW - OE-83 13 2 405 975
- BMW - OE-83 13 2 405 976
- BMW - OE-83 13 2 405 977
- BMW - OE-83 13 2 405 978
- BMW - OE-83 13 2 445 461
- BMW - OE-83 13 2 467 961
- BMW - OE-83135A824F3
- BMW - OE-83 13 5 A82 4F4
- BMW - OE-83 13 5 A82 511
- CITROËN / OPEL / PEUGEOT - OE-16 107 255 80
- CITROËN / OPEL / PEUGEOT - OE-16 107 260 80
- CITROËN / PEUGEOT - OE-4699.34
- CITROËN / PEUGEOT - OE-4699.35
- FORD - OE-1 847 946
- FORD - OE-2 792 360
- FORD - OE-2 792 362
- FORD - OE-2 792 364
- FORD - OE-2 792 366
- FORD - OE-BU7J M6C65 B1B
- FORD - OE-RU7J M6C65 AA
- FORD - OE-RU7J M6C65 BA
- FORD - OE-RU7J M6C65 CA
- FORD - OE-RU7J M6C65 DA
- OPEL - OE-19 42 057
- OPEL - OE-19 42 058
- OPEL - OE-19 42 059
- OPEL - OE-19 42 060
- OPEL - OE-19 42 061
- OPEL - OE-19 42 063
- OPEL - OE-19 42 068
- OPEL - OE-19 42 420
- OPEL - OE-19 42 421
- OPEL - OE-19 42 422
- OPEL - OE-19 42 423
- OPEL - OE-19 42 424
- OPEL - OE-30560448
- OPEL - OE-93 160 364
- OPEL - OE-93 165 412
- OPEL - OE-95 528 667
- VAG - OE-B 000 750
- ATE: 03.9901-6402.2
- BOSCH: 1 987 479 201
- BREMBO: L 04 210
- FEBI BILSTEIN: 180590
- LIQUI MOLY: 21166
- RAVENOL: 1350605-001
- SWAG: 33 10 1044
- TRADEX FRANCE: 668721
- VAICO: 60-0318
- WOLF: 1047754
E' obbligo nostro rispondere alle sue domande sul prodotto e sciogliere tutti i dubbi concernenti i nostri pezzi di ricambio! Assistenza clienti tuttoautoricambi.it
Condivida i suoi pensieri e le sue esperienze con gli altri utenti
I nostri clienti hanno anche visto
VAICO FORD WSS-M6C65-A2, VAICO AUDI-VW B 000 750, VAICO FMVSS 116 DOT 3, VAICO AUDI-VW TL 766-Z, VAICO BMW QV 34 001, VAICO FMVSS 116 DOT 4, VAICO SAE J 1703, VAICO SAE J 1704, VAICO DOT4 LV, VAICO ISO 4925 Class 6, VAICO VW 501 14, VAICO VW TL 766-Z, VAICO GM Europe GMW 3356, VAICO PSA STL S71 2114, VAICO 501 14, VAICO DOT 3, VAICO DOT 4, VAICO TL 766-Z, VAICO FMVSS 116, VAICO ISO 4925 Class 4, VAICO ISO 4925 Class 3, VAICO 34 001, VAICO WSS-M6C65-A2, VAICO S71 2114 Liquido freni Contenuto: 0,5l, Contenuto: 500ml DOT 4, DOT 3, DOT 4 LV per la tua auto