Indietro
Paese
Indietro
I miei veicoli
-
Parti di ricambio per la Sua auto

-
Informazioni
| Lato montaggio: | Assale anteriore |
| Diametro interno [mm]: | 83 |
| Lunghezza imballaggio [cm]: | 12,7 |
| Larghezza imballaggio [cm]: | 12,7 |
| Altezza imballaggio [cm]: | 3,8 |
| Stato: | Nuovo |
Acquisti all'insegna della convenienza! Noi offriamo:
Urgenza nella riparazione dell'auto? Sarà possibile ottenere i ricambi necessari in men che non si dica. Per informazioni dettagliate, si prega di consultare la nostra politica di consegna.
È possibile cambiare semplicemente un articolo con un altro o, in alternativa, effettuarne il reso al nostro magazzino, entro il periodo di resituzione standard, ottenendo così il rimborso. Per maggiori informazioni sulle nostre condizioni generali di restituzione e cambio, si prega di seguire questo link. Vi è inoltre la possibilità di estendere il termine di restituzione standard da 14 a 100 giorni tramite l'opzione Ordine securizzato.
Domande in merito ad un articolo o ad un ordine? Le risposte saranno disponibili qui o contattando i nostri agenti del servizio di assistenza clienti tramite il canale di preferenza.
| Modelli di auto | Nissan Qashqai J11; Renault Megane 4; Kadjar (HA; HL ); Nissan X-Trail T32; Renault Scénic IV; RENAULT Megane 4 Grandtour; Renault Espace 5; Renault Koleos 1; Renault Grand Scenic 4; NV200 / Evalia Bus (M20); Renault Talisman Grandtour; Renault Talisman Sedan; Nissan NV200 Van; Renault Koleos 2; Megane IV Sedan; Leaf I (ZE0); Dacia Duster Van; Outlander IV (GN); Oroch Pick-up |
| Motori | 1.7 dCi ALL MODE 4x4-i; 1.7 dCi; 1.5 dCi; 1.3 DIG-T; 2.0 ALL MODE 4x4-i; 2.0; 1.6 DIG-T; 1.6 dCi ALL MODE 4x4-i; 1.6 dCi; 1.2 DIG-T; 1.3 TCe; 1.8 RS; 1.8 RS TCe; 1.6 TCe; 1.6 16V; 1.2 TCe; 1.7 Blue dCi; 1.7 Blue dCi 4WD; 1.5 BLUE dCi; 1.6 dCi 4x4; 2.5 ALL MODE 4x4-i; 2.0 Hybrid 4WD; 2.0 Hybrid; 2.5; 2.0 Hybrid ALL MODE 4x4-i; 2.0 dCi ALL MODE 4x4-i; 2.0 dCi; 1.5 dCi Hybrid Assist; 1.5 Blue dCi; 2.0 Blue dCi; 1.8 TCe; 2.0 dCi 4x4; 2.5 4x4; e-NV; 2.0 TCe; 2.5 Sce 4WD; 2.5 Sce; 2.0 dCi 4WD; 2.0 SCe; 1.2 Tce; Electric; 1.6 SCe 4x4; 1.6 SCe; 1.5 dCi 4x4; 1.6 16V 4x4; 1.6 16V Hi-Flex; 2.4 Hybrid Allrad; 2.5 Allrad; 2.0 Flex |
| Potenza del motore (cavalli) | 90-300 CV |
| Potenza (kilowatt) | 66-221 kW |
| Anno di produzione | 2008-2026 |
| Codice articolo del produttore | NB-T32F |
| Numero/i di parte OE | 4060A694, 54325-00Q0B, 54325-4CL0B, 54325-6RA0A, 54325-8271R |
Condivida i suoi pensieri e le sue esperienze con gli altri utenti
FEBEST NB-T32F Cuscinetto volvente, Supporto ammortizz. a molla Assale anteriore per la tua auto