Indietro
Paese
Indietro
I miei veicoli
-
Parti di ricambio per la Sua auto

-
Informazioni
| Linea di prodotti: | Hybrid |
| Lato montaggio: | al lato passeggero, lato conducente |
| Lunghezza [mm]: | 425, 430 |
| Lunghezza [pollici]: | 17 |
| Quantità: | 1 |
| Tipo spazzola tergi: | Spazzole tergicristallo con tecnologia ibrida |
| Circolazione Sx/Dx: | per veicolo circolazione Dx |
| Adattatore idoneo: | B - Pinch Tab, Twin Screw, U-Hook |
| Veicolo con guida a Sx/Dx: | per veicolo con guida a Sx |
| Peso [g]: | 139 |
| per N° OE: | 8521242120 |
| Articolo alternativo: | - |
| Lunghezza 1 [pollici]: | 17 |
| Stato: | Nuovo |
Acquisti all'insegna della convenienza! Noi offriamo:
Urgenza nella riparazione dell'auto? Sarà possibile ottenere i ricambi necessari in men che non si dica. Per informazioni dettagliate, si prega di consultare la nostra politica di consegna.
È possibile cambiare semplicemente un articolo con un altro o, in alternativa, effettuarne il reso al nostro magazzino, entro il periodo di resituzione standard, ottenendo così il rimborso. Per maggiori informazioni sulle nostre condizioni generali di restituzione e cambio, si prega di seguire questo link. Vi è inoltre la possibilità di estendere il termine di restituzione standard da 14 a 100 giorni tramite l'opzione Ordine securizzato.
Domande in merito ad un articolo o ad un ordine? Le risposte saranno disponibili qui o contattando i nostri agenti del servizio di assistenza clienti tramite il canale di preferenza.
| Modelli di auto | Toyota Rav4 3 serie; Nissan X Trail t30; Suzuki Swift fz nz; Fiat Doblo Cargo; Nissan X-Trail T32; Volvo XC70 Cross Country; Suzuki Vitara 1 serie; Volvo v70 1; Fiat Doblo Station Wagon; Opel Combo C; Ford KA RB; Opel Combo C Tour; Subaru Forester SJ; Mitsubishi Lancer 8 Sedan; 2 Hatchback (DL; DJ); Hyundai Galloper 2; Volvo 850 Station Wagon; Suzuki Vitara mk1 Cabrio; Volvo 240 Station Wagon; Lancer 8 (CX A) |
| Motori | 2.5; 2.2 D 4WD; Electric; 3.5 4WD; 2.5 4WD; 3.5; 2.0 4WD; 2.0; 2.2 D; 2.4; 2.4 4WD; 2.5 4x4; 2.2 DCi FWD; 2.2 DCi; 2.0 4x4; 2.2 dCi; 2.2 dCi 4x4; 2.2 Di 4x4; 2.5 FWD; 1.2 VVT; 1.2; 1.2 4WD; 1.6; 1.2 4x4; 1.4; 1.3 DDiS; 1.6 Natural Power; 1.6 16V; 1.3 D Multijet; 1.3 JTD 16V; 1.9 JTD; 1.9 D; 1.2 16V; 1.9 JTD Multijet; 1.3 JTD 16V Multijet; 1.3 DIG-T; 1.7 dCi ALL MODE 4x4-i; 1.7 dCi; 2.0 Hybrid ALL MODE 4x4-i; 2.0 Hybrid; 2.5 ALL MODE 4x4-i; 2.0 dCi ALL MODE 4x4-i; 2.0 dCi; 2.0 ALL MODE 4x4-i; 1.6 DIG-T; 1.6 dCi ALL MODE 4x4-i; 1.6 dCi; T5 AWD; 2.4 T XC AWD; 1.6 i 16V |
| Potenza del motore (cavalli) | 42-780 CV |
| Potenza (kilowatt) | 31-574 kW |
| Anno di produzione | 1966-2026 |
| Codice articolo del produttore | DUR-043L |
| Numero/i di parte OE | 19184577, 76622-SMA-004, 76630-TM8-G01, 76630-TM8-G012-M1, 76632-TM8-003 |
Condivida i suoi pensieri e le sue esperienze con gli altri utenti
DENSO DUR-043L Tergicristalli 425, 430 mm al lato passeggero, lato conducente, Spazzole tergicristallo con tecnologia ibrida Veicolo con guida a Sx/Dx: per veicolo con guida a Sx per la tua auto