Indietro
Paese
Indietro
I miei veicoli
-
Parti di ricambio per la Sua auto

-
Informazioni
| Unità quantitativa: | Set d'assale |
| Contatto avvisatore usura: | non predisposto per visualizzazione avviso usura, senza contatto segnalazione usura |
| Altezza: | 52,4 |
| Larghezza [mm]: | 116,3 |
| Spessore: | 17,1 |
| Marchio controllo: | E9 90R-02A1251/4464, E1 90R-02A0653/0208 |
| Articolo complementare / Info integrativa 2: | con bulloni pinza freno |
| Articolo complementare / Info integrativa: | con accessori |
| MAPP-Code disponibile | |
| N° viti/bulloni: | 2 |
| Sistema frenante: | Lucas / TRW |
| Stato: | Nuovo |
Acquisti all'insegna della convenienza! Noi offriamo:
Urgenza nella riparazione dell'auto? Sarà possibile ottenere i ricambi necessari in men che non si dica. Per informazioni dettagliate, si prega di consultare la nostra politica di consegna.
È possibile cambiare semplicemente un articolo con un altro o, in alternativa, effettuarne il reso al nostro magazzino, entro il periodo di resituzione standard, ottenendo così il rimborso. Per maggiori informazioni sulle nostre condizioni generali di restituzione e cambio, si prega di seguire questo link. Vi è inoltre la possibilità di estendere il termine di restituzione standard da 14 a 100 giorni tramite l'opzione Ordine securizzato.
Domande in merito ad un articolo o ad un ordine? Le risposte saranno disponibili qui o contattando i nostri agenti del servizio di assistenza clienti tramite il canale di preferenza.
| Modelli di auto | Clio 3; Clio 4; Dacia Duster SUV; Renault Kangoo 2 Express; Renaul Captur J5; Renault Megane 4; Renault Modus / Grand Modus; Dacia Duster 2; Renault Grand Kangoo; Nissan Note e11; RENAULT Megane 4 Grandtour; Renault Clio 4 Grandtour; Lodgy (JS ); Dacia Logan MCV KS; Renault Clio 3 Grandtour; Dacia Dokker Station Wagon; Mercedes Citan Van; Dacia Dokker Express; Megane IV Sedan; Renault Kangoo KW |
| Motori | 1.2 Ethanol; 1.6; 1.5 dCi; 1.6 16V GT; 1.2 16V Hi-Flex; 1.2 16V; 1.2; 1.4 16V; 1.6 16V; 0.9 TCe 75; 1.2 LPG; 0.9 TCe 90 LPG; 1.2 LPG 16V; 1.5 dCi 110; 1.2 TCe 120; 0.9 TCe 90; 1.5 dCi 75; 1.5 dCi 90; 1.6 SCe 115 LPG; 1.6 SCe 115 4x4; 1.6 SCe 115; 1.5 dCi 4x4; 1.6 16V Hi-Flex; 1.6 16V 4x4; 1.6 16V LPG; 1.5 dCi 115; 1.5 dCi 95; 1.6 16V FLEX; 1.5 dCi 80; 1.2 TCe 115; 1.5 dCi 105; 1.5 dCi 85; 1.5 dCi 70; Z.E.; 1.2 TCe 100; 1.2 GPL; 1.4; 1.0 TCe LPG; 1.0 TCe 90; 1.0 LPG; 1.0 TCe 100; 1.4 LPG; 1.5; 1.6 LPG; 1.6 SCe 100; 1.6 Bifuel; 1.6 MPI 85; 1.5 Blue dCi 95; 1.5 dCi / Blue dCi 75; 111 CDI |
| Potenza del motore (cavalli) | 58-145 CV |
| Potenza (kilowatt) | 43-107 kW |
| Anno di produzione | 2004-2025 |
| Codice articolo del produttore | 602709, 23973 |
| Numero/i di parte OE | 23973, 602709, 41 06 047 75R, 41 06 084 81R, 77 01 208 422 |
E' obbligo nostro rispondere alle sue domande sul prodotto e sciogliere tutti i dubbi concernenti i nostri pezzi di ricambio! Assistenza clienti tuttoautoricambi.it
Condivida i suoi pensieri e le sue esperienze con gli altri utenti
ATE 602709, ATE 23973 Kit pastiglie freni non predisposto per visualizzazione avviso usura, senza contatto segnalazione usura Spessore: 17,1mm, Largh.: 116,3mm, Alt.: 52,4mm per la tua auto