Indietro
Paese
Indietro
I miei veicoli
-
Parti di ricambio per la Sua auto

-
Informazioni
| Lato montaggio: | Assale anteriore |
| Ammortizzatore, sistema: | A doppio tubo |
| Tipo ammortizzatore: | Pressione olio |
| Ammortizzatore, tipo: | Ammortizzatore telescopico |
| Ammortizzatore, tipo fissaggio: | Occhiello superiore, Occhiello inferiore |
| Stato: | Nuovo |
Acquisti all'insegna della convenienza! Noi offriamo:
Urgenza nella riparazione dell'auto? Sarà possibile ottenere i ricambi necessari in men che non si dica. Per informazioni dettagliate, si prega di consultare la nostra politica di consegna.
È possibile cambiare semplicemente un articolo con un altro o, in alternativa, effettuarne il reso al nostro magazzino, entro il periodo di resituzione standard, ottenendo così il rimborso. Per maggiori informazioni sulle nostre condizioni generali di restituzione e cambio, si prega di seguire questo link. Vi è inoltre la possibilità di estendere il termine di restituzione standard da 14 a 100 giorni tramite l'opzione Ordine securizzato.
Domande in merito ad un articolo o ad un ordine? Le risposte saranno disponibili qui o contattando i nostri agenti del servizio di assistenza clienti tramite il canale di preferenza.
Controllare il codice OE
| Modelli di auto | Peugeot Partner K9; Volvo XC70 Cross Country; Iveco Daily 6 Van; Iveco Daily 3; DAILY 6 Pritsche/Fahrgestell; Iveco Daily IV Camion pianale; Iveco Daily II Camion pianale; Daily V Van / Station Wagon; DAILY 2 Kasten/Kombi; Kia Optima TF; Iveco Daily V Camion pianale; Iveco Daily II Ribaltabile; Alto IV (EF); V40 Cross Country (526) |
| Motori | Électrique; T5 AWD; NaturalPower 35S14; 35C14; 40C14; 50C14; 60C14; 65C14; 35S17; 35C17; 40C17; 50C17; 55C17; 60C17; 65C17; 70C17; 35S15; 35C15; 40C15; 45C15; 50C15; 65C15; 70C15; 65 C 15; 35S18; 35C18; 40C18; 50C18; 60C18; 65C18; 70C18; 35S15; 35C15; 40C15; 50C15; 60C15; 65C15; 70C15; 35S21; 35C21; 40C21; 50C21; 60C21; 65C21; 70C21; 35S17; 35C17; 40C17; 45S17; 45C17; 50C17; 60C17; 65C17; 35S14; 35S15; 35C15; 40S14; 40C15; 50C15; 60C5; 65C15; 70C15; 35-10; 40-10 W 4x4; 30-10; 35-12; 35-8; 30-8; 35C15 V; 40C15 V; 45C15 V; 50C15 V; 60C15 V; 65C15 V; 35C17; 35S17; 40C17; 45C17; 50C17; 60C17; 65C17; 70C17; 2.5 4x4; 30-10 C; 40-10 4x4; 40-10 V; 30-8 V; 2.0 CVVT Hybrid; 35C21; 35S21; 40C21; 45C21; 50C21; 60C21; 65C21; 70C21; 35-12 K; 0.8 |
| Potenza del motore (cavalli) | 39-254 CV |
| Potenza (kilowatt) | 29-187 kW |
| Anno di produzione | 1989-2025 |
| Codice articolo del produttore | 30.982, 470.307.0, FI307A, T 1386 |
| Numero/i di parte OE | 4829234, 8574216, 2997264, 500371222, 500377618 |
E' obbligo nostro rispondere alle sue domande sul prodotto e sciogliere tutti i dubbi concernenti i nostri pezzi di ricambio! Assistenza clienti tuttoautoricambi.it
Condivida i suoi pensieri e le sue esperienze con gli altri utenti
VITAL SUSPENSIONS 30.982, VITAL SUSPENSIONS 470.307.0, VITAL SUSPENSIONS FI307A, VITAL SUSPENSIONS T 1386 Ammortizzatore Assale anteriore, Pressione olio, A doppio tubo, Ammortizzatore telescopico per la tua auto