Indietro
Paese
Indietro
I miei veicoli
-
Parti di ricambio per la Sua auto

-
Informazioni
| Lunghezza [mm]: | 200, 190 |
| Diametro [mm]: | 60,5 |
| Articolo complementare / Info integrativa 2: | senza tubo raccordo |
| simile a figura | |
| Osservare info manutenzione | |
| Info integrativa: | Raccordo tubi SoftFlex |
| Diametro del tubo [mm]: | 60 |
| Stato: | Nuovo |
Acquisti all'insegna della convenienza! Noi offriamo:
Urgenza nella riparazione dell'auto? Sarà possibile ottenere i ricambi necessari in men che non si dica. Per informazioni dettagliate, si prega di consultare la nostra politica di consegna.
È possibile cambiare semplicemente un articolo con un altro o, in alternativa, effettuarne il reso al nostro magazzino, entro il periodo di resituzione standard, ottenendo così il rimborso. Per maggiori informazioni sulle nostre condizioni generali di restituzione e cambio, si prega di seguire questo link. Vi è inoltre la possibilità di estendere il termine di restituzione standard da 14 a 100 giorni tramite l'opzione Ordine securizzato.
Domande in merito ad un articolo o ad un ordine? Le risposte saranno disponibili qui o contattando i nostri agenti del servizio di assistenza clienti tramite il canale di preferenza.
| Modelli di auto | Golf 5; Audi A3 8P Sportback; VW Touran 1; Audi A3 8P; VW Passat B6 Variant; VW T5; VW T5 Transporter; Fiat Ducato 3 serie; Seat Leon 1p1; Octavia 1z5; Golf 5 Plus; VW Caddy 3 Van; VW Multivan T5; Passat 3C B6; Peugeot Boxer 250 Van; Citroen Jumper 250 Van; VW Caddy 3; Audi A6 C5 Avant; Skoda Octavia 1z3; Ford Kuga 1 serie |
| Motori | 2.0 TDI; 1.9 TDI; 2.0 TDI 16V; 2.5 TDI 4motion; VR6 3.2; 120 Multijet 2; 3 D; 100 Multijet 2; 2 D; 2.0 TDI RS; 2.2 HDi; 2.5 TDI; 2.5 4x4; 2.0 HDi; 2.0 HDI; 35C11 V; 35S11 V; 35C13 V; 35C13 V/P; 35S13 V; 35S13 V/P; 40C11 V; 40C13 V; 40C13 V/P; 50C18 V; 50C18 V/P; 50C15 V; 50C15 V/P; 40C18 V; 40C18 V/P; 40C15 V; 40C15 V/P; 40C10 V; 35S14 C; 35S14 C/P; 35S14 V; 35S14 V/P; 35C14 V; 35C18 V; 35C18 V/P; 35S18 V; 35S18 V/P; 35C15 V; 35C15 V/P; 35C12 V; 35C12 V/P; 35S12 V; 35S12 V/P; 35C10; 35S10; 29L14 C; 29L14 C/P; 29L14 V; 29L14 V/P; 29L10 V; 65 C 17; 50 C 17; 35 C 17; 35 S 17; 65 C 15; 50 C 15; 65 C 14; 50 C 14; 35 C 14; 35 C 14; 35 S 14; 29 L 14; 35 S 9 V; 35 C 12 V; 35 S 12 V; 35 S 10; 35 S 15 V; 35 C 15 V; 29 L 12 V; 29 L 10 V; 50 C 13; 50 C 11; 35 S 13 V; 35 C 13 V; 35 S 11 V; 35 C 11 V; 35 S 9 V; 35 C 9 V |
| Potenza del motore (cavalli) | 69-231 CV |
| Potenza (kilowatt) | 51-170 kW |
| Anno di produzione | 1994-2025 |
| Codice articolo del produttore | UFR-071 |
| Numero/i di parte OE |
E' obbligo nostro rispondere alle sue domande sul prodotto e sciogliere tutti i dubbi concernenti i nostri pezzi di ricambio! Assistenza clienti tuttoautoricambi.it
Condivida i suoi pensieri e le sue esperienze con gli altri utenti
VEGAZ UFR-071 Flessibile, Impianto gas scarico 60 x 200, 190 mm, senza tubo raccordo per la tua auto