Indietro
Paese
Indietro
I miei veicoli
-
Parti di ricambio per la Sua auto
Misura cerchione [pollici]: | 20 |
Materiale: | Acciaio |
Linea di prodotti: | gunner |
Colore: | Antraciet |
Diametro centraggio [mm]: | 63.4 |
Cerchio foro-Ø [mm]: | 108 |
Profondità di offset (ET) [mm]: | 40 |
N° fori: | 5 |
Cerchione, N° fori: | 5 |
Larghezza cerchione [pollici]: | 9 |
Cerchioni: | cerchio in lega |
Diametro ruota [pollici]: | 20 |
Stato: | Nuovo |
Acquisti all'insegna della convenienza! Noi offriamo:
Urgenza nella riparazione dell'auto? Sarà possibile ottenere i ricambi necessari in men che non si dica. Per informazioni dettagliate, si prega di consultare la nostra politica di consegna.
È possibile cambiare semplicemente un articolo con un altro o, in alternativa, effettuarne il reso al nostro magazzino, entro il periodo di resituzione standard, ottenendo così il rimborso. Per maggiori informazioni sulle nostre condizioni generali di restituzione e cambio, si prega di seguire questo link. Vi è inoltre la possibilità di estendere il termine di restituzione standard da 14 a 100 giorni tramite l'opzione Ordine securizzato.
Domande in merito ad un articolo o ad un ordine? Le risposte saranno disponibili qui o contattando i nostri agenti del servizio di assistenza clienti tramite il canale di preferenza.
Avviso sui diritti di PI
Modelli di auto | Range Rover Evoque L538; Jaguar XF X250 Sedan; Volvo XC60 2; Land Rover Discovery L550; Ford S Max mk2; Volvo XC90 II; Volvo V90 2; Jaguar F-Pace X761; Ford Galaxy MK3; Ford Edge MK2; Jaguar XJ X350; Range Rover Velar L560; Range Rover Evoque (L551); Jaguar X540; Volvo S90 2; Jaguar XF Sportbrake 250; EX30 I (416); Range Rover Evoque LV; V90 II Cross Country (236); Polestar 4 |
Motori | 2.0 4x4; 2.0 D 4x4; 2.0 D; 2.2 D 4x4; 2.2 D; 5.0 Kompressor; 3.0 AWD; 5.0 XFR-S; 2.0; 3.0; 5.0; 3.0 D; 2.7 D; 4.2 Kompressor; 4.2; T8 Hybrid Polestar AWD; B4 Plug-In Hybrid; B4 Mild-Hybrid; B6 Mild-Hybrid AWD; B5 Mild-Hybrid AWD; B5 Mild-Hybrid; D4 Polestar; D5 Polestar AWD; T4 Polestar; T6 Polestar AWD; T5 Polestar; T5 Polestar AWD; B4 Mild-Hybrid AWD; T8 Hybrid AWD; D4 Polestar AWD; D4; T4; D3; T5 AWD; T6 AWD; T5; D5 AWD; D4 AWD; 2.0 P200 4x4; 2.0 P200 FLEX MHEV 4x4; 2.0 D165; 2.0 P290 MHEV 4x4; 2.0 D200 MHEV 4x4; 2.0 D165 MHEV 4x4; 1.5 P300e Hybrid 4x4; 2.0 P250 4x4; 2.0 P250 MHEV 4x4; 2.0 P200 MHEV 4x4; 2.0 D240 MHEV 4x4; 2.0 D180 MHEV 4x4 |
Potenza del motore (cavalli) | 120-551 CV |
Potenza (kilowatt) | 88-405 kW |
Anno di produzione | 2003-2025 |
Codice articolo del produttore | GUNN90204011817I |
Numero/i di parte OE |
E' obbligo nostro rispondere alle sue domande sul prodotto e sciogliere tutti i dubbi concernenti i nostri pezzi di ricambio! Assistenza clienti tuttoautoricambi.it
Condivida i suoi pensieri e le sue esperienze con gli altri utenti
GMP GUNN90204011817I Cerchione 9x20 ET40 5x108 DIA 63.4 Antraciet cerchio in lega per la tua auto